Leírás
KRASO Tömítőbetét jellemzők és felhasználás:
- Csövek vagy kábelek telepítése: Kétszeres tömítés nyomás alatti víz ellen, akár 3 bar-ig. Alkalmas vakdugóként is cső- vagy kábelátvezetésekhez (kivéve KRASO Universal 250 DD és Universal 250 DD/T típusokat).
- DafStB vízzáró beton irányelv: Megfelel az 1-es és 2-es igénybevételi osztálynak.
Jellemzők:
-
Egyszerű, szoros, univerzális felhasználás:
- Magfúrásokhoz vagy csőátvezetésekhez.
- Hagymagyűrű-technológia: univerzálisan használható különböző átmérőjű csövekhez vagy kábelekhez.
- KRASO tömítőbetét minőség: Rozsdamentes acél V2A, kiváló minőségű 40 mm-es gumitömítés, hegesztett csapok átmenő csavarok helyett.
- KRASO DKM nyomatékszabályozó anya: Beépített nyomatékkorlátozó – nincs szükség nyomatékkulcsra.
-
Tesztelve:
- MPA tesztelt: Megbízhatóan véd a nyomás alatti víz ellen, akár 3 bar-ig.
- Gáz- és szagzárás: Magas minőségű, TA-Air szabványoknak megfelelő.
- Radonzárás: IAF által tesztelve – megfelel a radon elleni előírásoknak a FHRK MB 101 szerint.
- FHRK teszt: A FHRK GE 101 tesztelőírásnak megfelelően tesztelve.
Ez a KRASO tömítőbetét sokoldalú megoldás, amely kiváló védelmet nyújt víz, gáz, szagok és radon ellen, így ideális választás cső- és kábelátvezetésekhez, különösen vízzáró beton alkalmazásokhoz.
KRASO Universal DD | ||||||
Típus | Univerzális | Univerzális | Univerzális | Univerzális | Univerzális | Universal |
80 DD | 100 DD | 100 DD/T | 110 DD | 110 DD/T | 150 DD | |
(osztott kialakítás utólagos felszereléshez) | (osztott kialakítás utólagos felszereléshez) | |||||
Tömítőbetét a jobb oldali táblázatban felsorolt összes csőhöz vagy kábelhez (mm-ben) | fokozatmentes hagymakarika technológia: | fokozatmentes hagymakarika technológia: | fokozatmentes hagymakarika technológia: | fokozatmentes hagymakarika technológia: | fokozatmentes hagymakarika technológia: | 110 |
18 - 43 mm | 18 - 65 mm | 18 - 65 mm | 18 - 75 mm | 18 - 75 mm | ||
or blind | or blind | oder blind | or blind | or blind | ||
90 |
DN 80 steel pipe, |
|||||
PE pipe | ||||||
75 | DN 70 HT pipe | |||||
blind | ||||||
KRASO Universal DD | 52 € | 56 € | 62 € | 61 € | 67 € | 84 € |
KRASO Universal DD | ||||||
Típus | Universal 150 DD/T | Universal 160 DD/T | Universal 200 DD | Universal 200 DD/T | Universal 250 DD | Universal 250 DD/T |
(osztott kialakítás utólagos felszereléshez) | (osztott kialakítás utólagos felszereléshez) | (osztott kialakítás utólagos felszereléshez) | (osztott kialakítás utólagos felszereléshez) | |||
magfúrat/haszoncső átmérő | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Tömítőbetét a jobb oldali táblázatban felsorolt összes csőhöz vagy kábelhez (mm-ben) | 110 | DN 110 KG pipe, | 110 | DN 110 KG pipe, | 160 | DN 160 KG pipe, |
DN 110 SML pipe | DN 110 SML pipe | DN 160 SML pipe | ||||
90 | DN 80 steel pipe, | 90 | DN 80 steel pipe, | 135 | DN 125 SML pipe | 135 |
PE-pipe | PE pipe | |||||
75 | DN 70 HT pipe | 75 | DN 70 HT pipe | 125 | DN 125 KG pipe | 125 |
blind | blind | 110 | DN 110 KG pipe, | 110 | DN 110 KG pipe, | 170 |
DN 110 SML pipe | DN 110 SML pipe | |||||
blind | blind | 160 | DN 110 KG pipe, | 160 | ||
DN 110 SML pipe | ||||||
KRASO Universal DD | 96 € | 106 € | 113 € | 124 € | 144 € | 158 € |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!